附件2
清风护航“常有优学”在职教师拒绝有偿补课情况公示表
填报单位:(加盖公章) 吕墅中学 填报人: 王雪梅 填报时间: 2023.9
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 政治面貌 | 职称 | 职务 | 学科 | 是否到校外培训机构 兼职取酬 | 是否存在顶风违纪有偿补课 及有偿家教 | 是否违规向学生推销教辅材料 |
是否参加公益性导学活动(人数) | 备注 |
芮建民 | 男 | 197410 | 党员 | 中高 | 全面负责 | 语文 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||
张泰南 | 男 | 196408 | 中高 | 语文 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||
沈东明 | 男 | 196309 | 中一 | 化学 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||
王 熹 | 女 | 196905 | 党员 | 中高 | 语文 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||
朱祥妹 | 女 | 197007 | 中高 | 政治 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||
陈娟妹 | 女 | 197103 | 党员 | 中高 | 数学 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||
盛洪良 | 男 | 197306 | 党员 | 中高 | 分管后勤教学 | 数学 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||
徐 琴 | 女 | 197407 | 党员 | 中高 | 英语 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||
薛建芬 | 女 | 197406 | 党员 | 中高 | 数学 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||
丁菊萍 | 女 | 197109 | 中高 | 美术 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||
陈伟平 | 男 | 197403 | 党员 | 中一 | 物理 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||
许泽峰 | 男 | 197309 | 中高 | 总务主任 | 数学 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||
祁彩琴 | 女 | 197406 | 党员 | 中高 | 语文 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||
杨齐荣 | 男 | 196310 | 党员 | 中高 | 物理 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||
韩文明 | 男 | 196710 | 党员 | 中高 | 语文 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||
吴旭升 | 男 | 197703 | 中一 | 化学 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||
陶丽娟 | 女 | 198004 | 中一 | 语文 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||
岳俊杰 | 男 | 197908 | 中高 | 总务副主任 | 物理 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||
唐柯亚 | 女 | 198004 | 中一 | 数学 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||
庄玉香 | 女 | 197807 | 中高 | 化学 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||
谭静芬 | 女 | 198108 | 党员 | 中一 | 德育副主任 | 英语 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||
殷建亮 | 男 | 198103 | 中高 | 语文 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||
李 健 | 男 | 197105 | 党员 | 会计员 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||
郑金华 | 女 | 198208 | 民盟 | 中一 | 数学 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||
王少春 | 男 | 198210 | 党员 | 中一 | 教务副主任 | 政治 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||
蒋文静 | 女 | 198212 | 中一 | 、英语 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||
邹秋红 | 女 | 198007 | 中一 | 数学 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||
徐惠芬 | 女 | 198305 | 中一 | 英语 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||
刘亚萍 | 女 | 198202 | 中一 | 英语 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||
於 剑 | 男 | 198405 | 党员 | 中高 | 教科室副主任 | 生物 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||
王雪梅 | 女 | 197605 | 中一 | 办公室副主任 | 政治 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||
邹小红 | 女 | 198301 | 中一 | 体育 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||
凌建卫 | 男 | 196510 | 党员 | 中高 | 地理 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||
邵敏娟 | 女 | 198402 | 中一 | 英语 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||
戚晓飞 | 女 | 198303 | 中一 | 历史 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||
周建军 | 男 | 198409 | 党员 | 中一 | 数学 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||
赵惠兰 | 女 | 198604 | 党员 | 中一 | 数学 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||
孙丽静 | 女 | 197906 | 党员 | 中一 | 物理 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||
刘梦霄 | 女 | 197003 | 中一 | 数学 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||
陈小平 | 男 | 197909 | 中一 | 体育 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||
谢 丽 | 女 | 198105 | 中一 | 语文 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||
苏 丽 | 女 | 198404 | 党员 | 中一 | 英语 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||
赵亚丹 | 女 | 197511 | 党员 | 中高 | 分管德育工作 | 语文 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||
王金红 | 女 | 198611 | 党员 | 中一 | 体育 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||
刘 影 | 女 | 198103 | 中一 | 英语 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||
包丽梅 | 女 | 198408 | 中一 | 历史 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||
邹伟玉 | 男 | 197803 | 中一 | 信息 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||
程建芬 | 女 | 198302 | 中一 | 英语 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||
丁滨艳 | 女 | 199002 | 中二 | 物理 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||
史幸子 | 女 | 199305 | 中二 | 语文 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||
李菁 | 女 | 199409 | 中二 | 化学 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||
唐芸 | 女 | 199311 | 党员 | 中一 | 美术 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||
程冬艳 | 女 | 200011 | 全面负责 | 语文 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||
刘熠弘 | 女 | 199910 | 语文 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||||
蒋孝文 | 男 | 199301 | 中二 | 体育 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||
潘晓丽 | 女 | 198501 | 党员 | 中一 | 物理 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||
李阳 | 女 | 199311 | 中二 | 地理 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||
吴济纬 | 男 | 199606 | 中二 | 政治 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||
董嘉欣 | 女 | 199009 | 中二 | 音乐 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||
王 芬 | 女 | 198111 | 中二 | 英语 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||
杨玲 | 女 | 199412 | 中二 | 政治 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||
吴靓 | 女 | 199412 | 中二 | 语文 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||
陈英 | 女 | 198806 | 中二 | 心理健康 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||
訾海侠 | 女 | 199210 | 中二 | 数学 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||
张麟 | 男 | 19940309 | 地理 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||||
田庆庆 | 女 | 19950520 | 语文 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||||
邱连华 | 女 | 199712 | 物理 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||||
黄燕彩 | 女 | 199209 | 数学 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||||
王莹杰 | 女 | 199905 | 化学 | 否 | 否 | 否 | 否 |
(此表请自动添加行,转换为EXCEL后以PDF形式盖公章后报送至指定邮箱)