| 45周岁以下、从教以来,教师参加市、区基本功、评优课竞赛获一、二等奖统计表 | |||||||||
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 市一、二等奖 | 获奖时间 | 区一等奖 | 获奖时间 | 区二等奖 | 获奖时间 | 备注 |
| 1 | 庄玉香 | 女 | 骏马杯 | 201612 | |||||
| 2 | 邹伟玉 | 男 | |||||||
| 3 | 岳俊杰 | 男 | |||||||
| 4 | 孙丽静 | 女 | |||||||
| 5 | 陈小平 | 男 | |||||||
| 6 | 陶丽娟 | 女 | |||||||
| 7 | 唐柯亚 | 女 | |||||||
| 8 | 姚振平 | 男 | |||||||
| 9 | 邹秋红 | 女 | 市评优课二等奖 | 2009.11 | 区基本功一等奖 | 2009.11 | 区基本功二等奖 | 2014.11 | |
| 10 | 谭静芬 | 女 | |||||||
| 11 | 殷建亮 | 男 | |||||||
| 12 | 朱红莲 | 女 | |||||||
| 13 | 刘 影 | 女 | |||||||
| 14 | 王 芬 | 女 | |||||||
| 15 | 郑金华 | 女 | 区评优课一等奖 | ||||||
| 16 | 王少春 | 男 | |||||||
| 17 | 蒋文静 | 女 | |||||||
| 18 | 刘亚萍 | 女 | |||||||
| 19 | 谢 丽 | 女 | |||||||
| 20 | 吴 燕 | 女 | 区骏马杯一等奖 | 2014.12 | 班主任基本功二等奖 | 2014.8 | |||
| 21 | 徐惠芬 | 女 | |||||||
| 22 | 邹小红 | 女 | 区基本功二等奖 | 2010.12 | |||||
| 23 | 戚晓飞 | 女 | |||||||
| 24 | 程建芬 | 女 | |||||||
| 25 | 於 剑 | 男 | 市实验说课二等奖 | 2019.12 | 区基本功一等奖 | 2021.5 | 区基本功二等奖 区基本功二等奖 区评优课二等奖 区评优课二等奖 区评优课二等奖 | 2018.5 2016.5 2012.12 2010.11 2007.12 | |
| 26 | 邵敏娟 | 女 | 区评优课二等奖 区评优课二等奖 | 2019.6 2017.5 | |||||
| 27 | 周建军 | 男 | 区评优课二等奖 区基本功二等奖 | 2021.6 2020.12 | |||||
| 28 | 苏 丽 | 女 | 区评优课一等奖 | 2021.4 | |||||
| 29 | 包丽梅 | 女 | |||||||
| 30 | 潘晓丽 | 女 | 区基本功二等奖 | 2021.6 | |||||
| 31 | 赵惠兰 | 女 | 蓝天杯评优课一等奖 | 2015.5 | 区基本功二等奖 | 2018.12 | |||
| 32 | 王金红 | 女 | |||||||
| 33 | 丁滨艳 | 女 | |||||||
| 34 | 董嘉欣 | 女 | |||||||
| 35 | 陈英 | 女 | |||||||
| 36 | 蒋 峰 | 男 | 区基本功二等奖 | 2019 | |||||
| 37 | 訾海侠 | 女 | |||||||
| 38 | 郭欣 | 女 | 区基本功二等奖 | 2021.7 | |||||
| 39 | 史幸子 | 女 | |||||||
| 40 | 唐芸 | 女 | 市基本功一等奖 2022.11 | ||||||
| 41 | 蒋孝文 | 男 | |||||||
| 42 | 李阳 | 女 | |||||||
| 43 | 李菁 | 女 | |||||||
| 44 | 杨玲 | 女 | |||||||
| 45 | 吴靓 | 女 | |||||||
| 46 | 曹燕 | 女 | |||||||
| 47 | 吴济纬 | 男 | 区基本功二等奖 | 2021.4 | |||||
栏目列表
45周岁以下、从教以来,教师参加市、区基本功、评优课竞赛获一、二等奖统计表
发布时间:2022-12-26
点击:
来源:原创
作者:於剑
附件:

